Hasil Klasemen Liga Champions 2011 Skor Update UCL 2011. Pertandingan Champions League memang penuh kejutan. Dari Bayern Munchen yang mencukur Manchester City 2-0, hasil imbang MU vs Basel 3-3, hingga kesuksesan Madrid melibas Ajax skor 3-0. Namun tepat kalo Ferguson bilang bahwa kompetisi Liga Champions merupakan laga terbaik dunia mengalahkan sengitnya pertandingan Piala Dunia.| Player | Team | |||
|---|---|---|---|---|
| M. Gómez | Bayern München | 5 | 0 | 2 |
| L. Messi | Barcelona | 5 | 1 | 1 |
| S. Doumbia | CSKA Moskva | 4 | 0 | 2 |
| Aílton Almeida | APOEL | 3 | 1 | 2 |
| Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 3 | 1 | 2 |
| A. Frei | Basel | 3 | 2 | 0 |
| Z. Ibrahimovic | Milan | 3 | 1 | 3 |
| R. Shirokov | Zenit | 3 | 0 | 2 |
| Hulk | Porto | 3 | 1 | 3 |
| Villa | Barcelona | 3 | 0 | 0 |
| A. Ayew | Olympique Marseille | 2 | 1 | 1 |
| Renan | BATE | 2 | 1 | 2 |
| K. Benzema | Real Madrid | 2 | 0 | 1 |
| Ó. Cardozo | Benfica | 2 | 0 | 1 |
| E. Cavani | Napoli | 2 | 1 | 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Thanx 4 comment